27 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan gözetim tebliği değişikliği ile tebliğ kapsamı eşyaların gözetim kıymetleri değişmiştir.
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP | Eşya Tanımı | Birim Gümrük Kıymet (ABD Doları/Ton*) |
1204.00.90.00.00 | Diğerleri | 1.200 |
1205.10.90.00.00 | Diğerleri | 1.000 |
1205.90.00.00.00 | Diğerleri | 1.000 |
1206.00.91.00.19 | Diğerleri | 450 (1)(2) |
1206.00.99.00.19 | Diğerleri | 450 (1)(2) |
1207.60.00.00.00 | Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu | 600 |
1208.90.00.00.11 | Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları | 850 |
1512.11.91.00.00 | Ayçiçeği tohumu yağı | 1.000 |
1512.19.90.00.11 | Ayçiçeği tohumu yağı | 1.100 |
* Ton: Brüt ağırlık
(1) Yalnız kabuksuzlar için dönem ayrımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.
(2) 1 Şubat – 1 Temmuz (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır.”